КвалитетДо́пуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями (размеров, массовой доли, массы), задаётся на геометрические размеры деталей, механические, физические и химические свойства. Назначается (выбирается) исходя из технологической точности или требований к изделию (продукту). Любое значение параметра, оказывающееся в заданном интервале, является допустимым. В российских стандартах допуск — абсолютная величина. Содержание- 1 Допуск в машиностроении
- 1.1 Линейные размеры, углы, качество поверхности, свойства материала, технические характеристики
- 1.2 Предельное отклонение угла конуса
- 1.3 Допуск формы и расположение поверхностей
- 1.4 Квалитет
- 2 См. также
- 3 Источники
|
Размер, мм | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
До 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
---|
3-6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 |
---|
6-10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 |
---|
10-18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 |
---|
18-30 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 |
---|
30-50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 |
---|
50—80 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 |
---|
80-120 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
---|
120-180 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
---|
180-250 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 |
---|
250-315 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 |
---|
315-400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 |
---|
400-500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 |
---|
Соответствующие значения регламентируются стандартом на допуски и посадки (Limits and Fits) ISO 286-1:1988 [2]. См. такжеИсточники- ↑ http://delta-grup.ru/bibliot/4/14.htm
- ↑ http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=4202&ICS1=17&ICS2=40&ICS3=10
|