ABECABEC (Annular Bearing Engineering Committee) — комитет по разработке подшипников, являющийся частью Американской ассоциации производителей подшипников (ABMA). Аббревиатура ABEC используется для указания точности изготовления прецизионных подшипников. Ниже приводится соответствие ABEC другим стандартам. | ABEC | ISO 492 | ГОСТ 520 | Точность изготовления |
|---|
| 1 | P0 | Нормальный | нормальная | | 3 | P6 | класс 6 | повышенная | | 5 | P5 | класс 5 | высокая | | 7 | P4 | класс 4 | прецизионная | | 9 | P2 | класс 2 | сверхпрецизионная |
Допуски, мм | Внутреннее кольцо |
|---|
| ABEC 1 | ABEC 3 | ABEC 5 | ABEC 7 | ABEC 9 |
|---|
| Диаметр | от 0 до −0,008 | от 0 до −0,005 | от 0 до −0,005 | от 0 до −0,005 | от 0 до −0,005 |
|---|
| Радиальное биение | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,001 |
|---|
| Предельно допустимая ширина | от 0 до −0,125 | от 0 до −0,125 | от 0 до −0,025 | от 0 до −0,025 | от 0 до −0,025 |
|---|
| Непостоянство ширины | - | - | 0,005 | 0,003 | 0,001 |
|---|
| Осевое биение | - | - | 0,008 | 0,003 | 0,001 |
|---|
| Конусность | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,001 |
|---|
| Внешнее кольцо |
|---|
| Диаметр | 0,008 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |
|---|
| Радиальное биение | 0,015 | 0,010 | 0,005 | 0,004 | 0,001 |
|---|
| Непостоянство ширины | - | - | 0,005 | 0,003 | 0,001 |
|---|
| Предельно допустимая ширина | от 0 до −0,125 | от 0 до −0,125 | от 0 до −0,025 | от 0 до −0,025 | от 0 до −0,025 |
|---|
| Предельно допустимая ширина обода | - | −0,050 | −0,050 | −0,050 | - |
|---|
| Предельно допустимый диаметр обода | - | от 0,125 до −0,050 | от 0 до −0,025 | от 0 до −0,025 | - |
|---|
| Осевое биение | - | - | 0,008 | 0,005 | 0,001 |
|---|
| Внешние поверхности | - | - | 0,008 | 0,004 | 0,001 |
|---|
Ссылки- Официальный сайт ABMA
- Допуски ABEC
Примечания
Категории: - Стандартизационные организации в машиностроении
- Подшипники
|