| На главную страницу | Сборник энциклопедий: русская википедия | Карта сайта |
| Андрей Анатольевич Веселов | |
| защитник | |
|---|---|
| Дата рождения: | 21 апреля 1974 |
| Место рождения: | Красноярск |
| Спортивные награды | ||
|---|---|---|
| Хоккей с мячом | ||
| Чемпионат мира | ||
| Бронза | Чемпионат мира-2005 | |
| Чемпионаты России | ||
| Серебро | Чемпионат России-1999 | |
| Серебро | Чемпионат России-2000 | |
| Золото | Чемпионат России-2001 | |
| Бронза | Чемпионат России-2003 | |
| Серебро | Чемпионат России-2004 | |
| Серебро | Чемпионат России-2005 | |
| Кубок России | ||
| Золото | Кубок России-1997 | |
| Золото | Кубок России-1996 | |
| Золото | Кубок России-1999 | |
| Бронза | Кубок России-2000 | |
| Бронза | Кубок России-2001 | |
| Золото | Кубок России-2003 | |
| Бронза | Кубок России-2004 | |
| Серебро | Кубок России-2005 (весна) | |
| Кубок европейских чемпионов | ||
| Золото | КЕЧ-2001 | |
| Кубок Стокгольма (Швеция) | ||
| Золото | 1995 | |
| Кубок мира (Швеция) | ||
| Серебро | World Cup-2000 | |
| Чемпионат мира среди юниоров | ||
| Золото | Чемпионат мира-1994 | |
Андрей Анатольевич Веселов (21 апреля 1974, Красноярск) — защитник; мастер спорта международного класса России (2001) по хоккею с мячом, мастер спорта международного класса Казахстана (2005) по хоккею с мячом.
Содержание
|
Рост 170 см, вес 79 кг. Хоккеем начал заниматься в ДЮСШ красноярского «Енисея», первый тренер — А.Зорин. «Енисей» (Красноярск) — 1993—2002, «Кузбасс» (Кемерово) — 2002—2005, «Саяны» (Абакан) — 2005—2007, «Байкал-Энергия» (Иркутск) — с 2007.
В высшей лиге чемпионатов России провёл 415 матчей, забил 9 мячей («Енисей» — 246, 6; «Кузбасс» — 73; «Саяны» — 53, 2); «Байкал-Энергия» — 43, 1). В розыгрышах Кубка России — 115 матчей, 5 мячей («Енисей» — 70, 2; «Кузбасс» — 23, 2; «Саяны» — 22, 1; «Байкал-Энергия» — 13, 0). С 2005 — игрок сборной Казахстана, выступал в ее составе на четырёх чемпионатах мира.
Чемпион России (2001), четырежды серебряный (1999, 2000, 2004, 2005) и бронзовый (2003) призёр чемпионатов России. Четырёхкратный обладатель (1997, 1998, 1999, 2003) Кубка России, финалист (2005) и трехкратный бронзовый призер (2000, 2001, 2004) розыгрышей Кубка России. Обладатель Кубка европейских чемпионов (2001). Бронзовый призёр чемпионата мира (2005). Обладатель Кубка Стокгольма (1995). Финалист Кубка мира (2000). Чемпион мира среди юниоров (1994).
| Сезон | Клуб | Игры | Мячи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | «Енисей» (Красноярск) | 28 | 2 | - |
| 1995 | «Енисей» (Красноярск) | 24 | 3 | - |
| 1996 | «Енисей» (Красноярск) | 28 | - | - |
| 1997 | «Енисей» (Красноярск) | 27 | - | - |
| 1998 | «Енисей» (Красноярск) | 28 | - | - |
| 1999 | «Енисей» (Красноярск) | 28 | - | - |
| 2000 | «Енисей» (Красноярск) | 26 | 1 | 14 |
| 2001 | «Енисей» (Красноярск) | 27 | - | 25 |
| 2002 | «Енисей» (Красноярск) | 28 | - | 16 |
| 2003 | «Енисей» (Красноярск) | 2 | - | 2 |
| 2003 | «Кузбасс» (Кемерово) | 19 | - | 15 |
| 2004 | «Кузбасс» (Кемерово) | 26 | - | 26 |
| 2005 | «Кузбасс» (Кемерово) | 28 | - | 28 |
| 2006 | «Саяны» (Абакан) | 26 | 1 | 10 |
| 2007 | «Саяны» (Абакан) | 27 | 1 | 6 |
| 2008 | «Байкал-Энергия» (Иркутск) | 16 | - | 5 |
| 2009 | «Байкал-Энергия» (Иркутск) | 27 | 1 | 17 |
| Всего | 415 | 9 | 164 |
Примечание: Статистика голевых передач ведётся с сезона-2000.
| Сезон | Клуб | Игры | Мячи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | «Енисей» (Красноярск) | 5 | - | - |
| 1995 | «Енисей» (Красноярск) | 4 | - | - |
| 1997 | «Енисей» (Красноярск) | 7 | - | - |
| 1998 | «Енисей» (Красноярск) | 7 | - | - |
| 1999 | «Енисей» (Красноярск) | 11 | 1 | - |
| 2000 | «Енисей» (Красноярск) | 12 | - | 4 |
| 2001 | «Енисей» (Красноярск) | 11 | - | 7 |
| 2002 | «Енисей» (Красноярск) | 13 | 1 | 9 |
| 2003 | «Кузбасс» (Кемерово) | 3 | - | 4 |
| 2004 | «Кузбасс» (Кемерово) | 9 | - | 10 |
| 2005 | «Кузбасс» (Кемерово) | 11 | 2 | 5 |
| 2006 | «Саяны» (Абакан) | 9 | - | 6 |
| 2007 | «Саяны» (Абакан) | 13 | 1 | |
| 2008 | «Байкал-Энергия» (Иркутск) | 13 | - | 4 |
| Всего | 128 | 5 | 49 |
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона-2000.
| Предыдущая страница | Следующая страница |
| Рядинский Смородина озёрная Одиннадцать друзей Оушена (фильм) Макларен Б. ЦВС Джеффри Харди |
| На главную страницу | Страница загужена за 0.236412 сек. | Карта сайта |