| Чемпионат Португалии по футболу 1998/1999 |
|---|
| Подробности чемпионата |
| Число участников | 18 |
| Призовые места |
| Чемпион | Порту (18-й раз) |
| Второе место | Боавишта |
| Третье место | Бенфика |
| Статистика чемпионата |
| Сыграно матчей | 306 |
| Забито голов | 810 (2.65 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Марио Жардел (36 мячей) |
|
Чемпионат Португалии по футболу 1998—1999 является 65-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 18-й раз в своей истории стал «Порту».
В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 810 голов (в среднем 2,65 гола за матч).
Содержание- 1 Турнирная таблица
- 2 Результаты матчей
- 3 Бомбардиры
- 4 Примечания
- 5 Ссылки
|
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|
| 1 | Порту | 34 | 24 | 7 | 3 | 85 26 | +59 | 79 | Групповой этап Лиги чемпионов |
| 2 | Боавишта | 34 | 20 | 11 | 3 | 57 29 | +28 | 71 | 3-й кв. раунд Лиги чемпионов |
| 3 | Бенфика | 34 | 19 | 8 | 7 | 71 29 | +42 | 65 | Кубок УЕФА |
| 4 | Спортинг | 34 | 17 | 12 | 5 | 64 32 | +32 | 63 |
| 5 | Витория (Сетубал) | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 38 | 1 | 53 |
| 6 | Униан Лейрия | 34 | 14 | 10 | 10 | 36 29 | +7 | 52 |
| 7 | Витория (Гимарайнш) | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 41 | +12 | 50 |
| 8 | Эштрела (Амадора) | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 40 | 7 | 45 |
| 9 | Брага | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 50 | 12 | 42 |
| 10 | Маритиму | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 45 | 1 | 41 |
| 11 | Фаренсе | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 54 | 15 | 39 |
| 12 | Салгейруш | 34 | 7 | 17 | 10 | 45 55 | 10 | 38 |
| 13 | Кампомайоренсе | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 51 | 10 | 37 |
| 14 | Риу Ави | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 47 | 21 | 35 |
| 15 | Алверка | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 50 | 14 | 35 |
| 16 | Бейра-Мар1 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 53 | 17 | 33 | Вылет во Лигу Онра |
| 17 | Шавиш | 34 | 5 | 10 | 19 | 39 70 | 31 | 25 |
| 18 | Академика | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 71 | 41 | 21 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1 «Бейра-Мар» стала обладателем Кубка Португалии 1998—1999 и пробилась в Кубок УЕФА.
Результаты матчей
| АКА | АЛВ | БЕЙ | БНФ | БОА | ГИМ | СЕТ | КМП | МАР | ПРТ | РИУ | САЛ | БРА | СПР | УНИ | ФАР | ШВШ | ЭШТ |
|---|
| 1. Академика | | 0:5 | 1:0 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 |
| 2. Алверка | 2:1 | | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 0:1 |
| 3. Бейра-Мар | 0:2 | 2:1 | | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 |
| 4. Бенфика | 3:0 | 2:2 | 3:0 | | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 4:1 | 3:3 | 0:0 | 5:0 | 4:1 | 2:0 |
| 5. Боавишта | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 |
| 6. Витория (Гимарайнш) | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 2:3 | | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:3 | 5:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 3:0 |
| 7. Витория (Сетубал) | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
| 8. Кампомайоренсе | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 0:5 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 4:1 | 3:0 |
| 9. Маритиму | 4:1 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 |
| 10. Порту | 7:1 | 3:1 | 7:0 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 1:0 | | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
| 11. Риу Ави | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
| 12. Салгейруш | 1:1 | 0:0 | 4:4 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 5:1 | | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 |
| 13. Брага | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | | 2:0 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 1:1 |
| 14. Спортинг | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 |
| 15. Униан Лейрия | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | | 2:1 | 3:1 | 0:1 |
| 16. Фаренсе | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | | 2:1 | 1:1 |
| 17. Шавиш | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 4:4 | | 4:1 |
| 18. Эштрела (Амадора) | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
Источник: rsssf.com
Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.
Бомбардиры
| Место | Игрок[1] | Клуб | Голы |
|---|
| 1 | Марио Жардел | Порту | 36 |
Примечания
- ^ Portugal - List of Topscorers
Ссылки
- Статистика на rsssf.com
- Futebol Portugues em Numeros
Категории: - Чемпионат Португалии по футболу
- 1998 год в футболе
- 1999 год в футболе
|
|---|
|
|