| На главную страницу | Сборник энциклопедий: русская википедия | Карта сайта |
Сянци на летних Азиатских играх 2010 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисциплины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | мужчины | женщины | ||||
Соревнования по сянци на XVI Азиатских играх в Гуанчжоу проводились впервые в истории данного мероприятия[1]. В программу вошли мужские и женские командные и парные соревнования, проходившие с 20 по 26 ноября 2010 года[2][3].
Два комплекта медалей было разыграно в период с 13 по 19 ноября 2010 года. В соревнованиях участвовали спортсмены из КНР, Китайского Тайбэя, Гонконга, Вьетнама, Макао, Сингапура, Малайзии, Камбоджи, Филиппин и Японии.
Содержание
|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КНР | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Event | Золото | Серебро | Бронза |
| Мужчины | Хун Чжи | Нгуен Тхань Бао | Лу Цинь (англ.)русск. |
| Женщины | Тан Дань | Ван Линна | Гао И-Пин |
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хун Чжи | КТ2 2-0 | МАК1 2-0 | ГОН2 2-0 | ВЬЕ1 2-0 | КТ1 1-1 | СИН1 2-0 | КНР2 0-2 | 11 | 59 | |
| Нгуен Тхань Бао | КАМ2 2-0 | ФИЛ2 2-0 | ВЬЕ2 2-0 | КНР1 0-2 | КНР2 1-1 | КТ1 2-0 | ГОН1 2-0 | 11 | 54 | |
| Лу Цинь (англ.)русск. | ГОН1 2-0 | СИН1 1-1 | КТ1 1-1 | МАК1 2-0 | ВЬЕ1 1-1 | ВЬЕ2 1-1 | КНР1 2-0 | 10 | 62 | |
| 4 | У Куй-Линь | МАЛ2 2-0 | ВЬЕ2 1-1 | КНР2 1-1 | ГОН2 2-0 | КНР1 1-1 | ВЬЕ1 0-2 | СИН1 2-0 | 9 | 61 |
| 5 | Lai Ly Huynh | МАЛ1 2-0 | КТ1 1-1 | ВЬЕ1 0-2 | ГОН1 1-1 | ФИЛ2 2-0 | КНР2 1-1 | МАК1 2-0 | 9 | 55 |
| 6 | Чу Юй Кюэнь | КНР2 0-2 | КАМ1 2-0 | КТ2 1-1 | ВЬЕ2 1-1 | МАЛ1 2-0 | МАЛ2 2-0 | ВЬЕ1 0-2 | 8 | 57 |
| 7 | Ма Чун-вэй | КНР1 0-2 | КАМ2 2-0 | ГОН1 1-1 | ФИЛ2 2-0 | СИН1 0-2 | ГОН2 1-1 | МАК2 2-0 | 8 | 45 |
| 8 | Lei Kam Fun | КАМ1 2-0 | КНР1 0-2 | ФИЛ1 2-0 | КНР2 0-2 | ГОН2 1-1 | МАЛ1 2-0 | ВЬЕ2 0-2 | 7 | 54 |
| 9 | Элвин Ву | ЯП1 2-0 | КНР2 1-1 | ФИЛ2 1-1 | МАЛ1 1-1 | КТ2 2-0 | КНР1 0-2 | КТ1 0-2 | 7 | 52 |
| 10 | Chan Chun Kit | ФИЛ1 2-0 | ЯП1 2-0 | КНР1 0-2 | КТ1 0-2 | МАК1 1-1 | КТ2 1-1 | МАЛ2 1-1 | 7 | 49 |
| 11 | Wong Wan Heng | ВЬЕ2 0-2 | МАК2 2-0 | МАЛ2 2-0 | СИН1 1-1 | ГОН1 0-2 | МАК1 0-2 | ФИЛ1 2-0 | 7 | 46 |
| 12 | Lay Kam Hock | КТ1 0-2 | ФИЛ1 2-0 | МАЛ1 0-2 | КАМ1 1-1 | ЯП1 2-0 | ГОН1 0-2 | ГОН2 1-1 | 6 | 45 |
| 13 | Lay Chhay | МАК1 0-2 | ГОН1 0-2 | ЯП1 1-1 | МАЛ2 1-1 | КАМ2 2-0 | МАК2 0-2 | ФИЛ2 2-0 | 6 | 37 |
| 14 | Kuok U Long | ФИЛ2 0-2 | МАЛ1 0-2 | КАМ2 1-1 | ЯП1 0-2 | ФИЛ1 2-0 | КАМ1 2-0 | КТ2 0-2 | 5 | 36 |
| 15 | Heng Chamnan | ВЬЕ1 0-2 | КТ2 0-2 | МАК2 1-1 | ФИЛ1 0-2 | КАМ1 0-2 | ФИЛ2 2-0 | ЯП1 1-1 | 4 | 41 |
| 16 | Сэнди Чуа | ГОН2 0-2 | МАЛ2 0-2 | МАК1 0-2 | КАМ2 2-0 | МАК2 0-2 | ЯП1 2-0 | МАЛ1 0-2 | 4 | 40 |
| 17 | Кадзухару Сёси | СИН1 0-2 | ГОН2 0-2 | КАМ1 1-1 | МАК2 2-0 | МАЛ2 0-2 | ФИЛ1 0-2 | КАМ2 1-1 | 4 | 39 |
| 18 | Джексон Хун | МАК2 2-0 | ВЬЕ1 0-2 | СИН1 1-1 | КТ2 0-2 | ВЬЕ2 0-2 | КАМ2 0-2 | КАМ1 0-2 | 3 | 50 |
| Место | Спортсменка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тан Дань | ВЬЕ1 2-0 | КТ1 2-0 | ГОН1 2-0 | ВЬЕ2 2-0 | КТ2 2-0 | ЯП1 2-0 | КНР2 2-0 | 14 | 42 | |
| Ван Линна | ВЬЕ2 2-0 | КТ2 2-0 | ЯП1 2-0 | ГОН1 2-0 | ВЬЕ1 2-0 | КТ1 1-1 | КНР1 0-2 | 11 | 26 | |
| Гао И-Пин | ГОН1 2-0 | КНР1 0-2 | ВЬЕ2 2-0 | КТ2 2-0 | ЯП1 2-0 | КНР2 1-1 | ВЬЕ1 1-1 | 10 | 22 | |
| 4 | Ngo Lan Huong | КНР1 0-2 | ВЬЕ2 2-0 | КТ2 2-0 | ЯП1 2-0 | КНР2 0-2 | ГОН1 2-0 | КН1 1-1 | 9 | 17 |
| 5 | Лам Ка Янь | КТ1 0-2 | ЯП1 2-0 | КНР1 0-2 | КНР2 0-2 | ВЬЕ2 1-1 | ВЬЕ1 0-2 | КТ2 2-0 | 5 | 4.5 |
| 6 | Hoang Thi Hai Binh | КНР2 0-2 | ВЬЕ1 0-2 | КТ1 0-2 | КНР1 0-2 | ГОН1 1-1 | КТ2 2-0 | ЯП1 2-0 | 5 | 4.5 |
| 7 | Пэн Цзюань | ЯП1 2-0 | КНР2 0-2 | ВЬЕ1 0-2 | КТ1 0-2 | КНР1 0-2 | ВЬЕ2 0-2 | ГОН1 0-2 | 2 | 0 |
| 8 | Аяка Икэда | КТ2 0-2 | ГОН1 0-2 | КНР2 0-2 | ВЬЕ1 0-2 | КТ1 0-2 | КНР1 0-2 | ВЬЕ2 0-2 | 0 | 0 |
Академическая гребля | Бадминтон | Баскетбол | Бейсбол | Бильярд | Бокс | Борьба | Боулинг | Велоспорт | Водное поло | Волейбол | Гандбол | Гимнастика | Го | Гольф | Гребля на байдарках и каноэ | Дзюдо | Драгонбот | Кабадди | Карате | Конный спорт | Крикет | Лёгкая атлетика | Настольный теннис | Парусный спорт | Плавание | Прыжки в воду | Регби-7 | Роликовый спорт | Сепак такро | Синхронное плавание | Сквош | Современное пятиборье | Софтбол | Софт-теннис | Спортивные танцы | Стрельба | Стрельба из лука | Сянци | Теннис | Триатлон | Тхэквондо | Тяжёлая атлетика | Ушу | Фехтование | Футбол | Хоккей на траве | Шахматы
| Предыдущая страница | Следующая страница |
| Генрих Осипович Графтио Ништадтский мир Давыдов Д. В. Ресницы Дуленков (Боковский район) Ясены (Сумский район) |