| На главную страницу | Сборник энциклопедий: русская википедия | Карта сайта |
| Страна | Россия |
|---|---|
| Статус | Сельское поселение |
| Входит в | Грязовецкий район |
| Включает | 9 НП |
| Административный центр | Вострогский |
| Дата образования | 1.01.2006 |
| Глава муниципального образования | Родионова Светлана Михайловна[1] |
| Население (2010) | 541[2] (1,5 %, 8-е место) |
| Часовой пояс | MSK+0 (UTC+4) |
| Код автом. номеров | 35 |
| Код ОКТМО | 19 624 448 |
Каменское муниципальное образование — сельское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области. Центр — посёлок Вострогский, расположенный в 48 км по железной дороге от пгт. Вохтога.
Расположено на востоке района. Граничит:
Посёлки, образующие сельское поселение, расположены на Монзенской железной дороге, которая связывает их с Вохтогой. В сельском поселении работают Каменский лесопункт, где работает основная часть населения, Каменская средняя школа с дошкольной группой, клуб, три фельдшерско-акушерских пункта, котельная, артезианская скважина, почтовое отделение, торговые точки. В 2006 году посёлки были электрифицированы.
Содержание
|
История посёлков, образующих сельское поселение, связана с лесозаготовками. В 1929 году в посёлке Восья была открыта Монзенская сплавконтора, которая занималась сплавом леса по реке Костроме, в 1932 был создан Монзенский леспромхоз. В 1934 году началось строительство Монзенской железной дороги. То же название носил и сельсовет, объединявший лесные посёлки и входивший в состав Междуреченского района.
В 1941 году Монзенский сельсовет был передан в Грязовецкий район, а 17 августа 1979 года переименован в Каменский[3].
1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Каменский сельсовет был преобразован в сельское поселение[4].
В состав сельского поселения входят 9 посёлков.
| Населённый пункт | ОКАТО | Индекс | Население | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| посёлок Вострогский | 19 224 848 001 | 162072 | 371 | 59.151667, 41.41916759°0906 с. ш. 41°2509 в. д. / 59.151667° с. ш. 41.419167° в. д. (G) (O) |
| посёлок Восья | 19 224 848 002 | 162070 | 4-17 | 59.006111, 41.18916759°0022 с. ш. 41°1121 в. д. / 59.006111° с. ш. 41.189167° в. д. (G) (O) |
| посёлок Истопный | 19 224 848 003 | 162070 | 110 | 59.037222, 41.2859°0214 с. ш. 41°1648 в. д. / 59.037222° с. ш. 41.28° в. д. (G) (O) |
| посёлок Каменка | 19 224 848 004 | 162070 | 103 | 59.161389, 41.4359°0941 с. ш. 41°2548 в. д. / 59.161389° с. ш. 41.43° в. д. (G) (O) |
| посёлок Кирпичное | 19 224 848 006 | 162072 | 3 | 59.015556, 41.17833359°0056 с. ш. 41°1042 в. д. / 59.015556° с. ш. 41.178333° в. д. (G) (O) |
| посёлок Кирпичный Завод | 19 224 848 005 | 162063 | 4-17 | 59.148611, 41.43694459°0855 с. ш. 41°2613 в. д. / 59.148611° с. ш. 41.436944° в. д. (G) (O) |
| посёлок Максимовка | 19 224 848 007 | 162060 | 18 | 59.035, 41.36805659°0206 с. ш. 41°2205 в. д. / 59.035° с. ш. 41.368056° в. д. (G) (O) |
| посёлок Подкаменка | 19 224 848 010 | 162072 | 4-17 | 59.139722, 41.43527859°0823 с. ш. 41°2607 в. д. / 59.139722° с. ш. 41.435278° в. д. (G) (O) |
| посёлок Стеклянка | 19 224 848 011 | 162063 | 0 | 59.132778, 41.607559°0758 с. ш. 41°3627 в. д. / 59.132778° с. ш. 41.6075° в. д. (G) (O) |
Административный центр город Грязовец
Городские поселения Вохтожское | Грязовецкое
Сельские поселения: Каменское | Комьянское | Перцевское | Ростиловское | Сидоровское | Юровское
| Предыдущая страница | Следующая страница |
| Перемышль Квандт Даниид-Готтлоб Элвис (фильм) Кэли, Артур Ливер, Линда .30 Carbine |
| На главную страницу | Страница загужена за 0.042402 сек. | Карта сайта |