| На главную страницу | Сборник энциклопедий: русская википедия | Карта сайта |
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1904 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||||
| 60 метров | ||||
| 100 метров | ||||
| 200 метров | ||||
| 400 метров | ||||
| 800 метров | ||||
| 1500 метров | ||||
| 110 метров с барьерами | ||||
| 200 метров с барьерами | ||||
| 400 метров с барьерами | ||||
| 2590 метров с препятствиями | ||||
| 4 мили среди команд | ||||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | ||||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | ||||
| Тройной прыжок | ||||
| Прыжки в высоту | ||||
| Прыжки с шестом | ||||
| Прыжки в длину с места | ||||
| Тройной прыжок с места | ||||
| Прыжки в высоту с места | ||||
| Толкание ядра | ||||
| Метание диска | ||||
| Метание молота | ||||
| Метание веса в 56 фунтов | ||||
| Многоборья | ||||
| Троеборье | ||||
| Десятиборье | ||||
Соревнования по прыжкам в длину с места среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 29 августа. Приняли участие четыре спортсмена из одной страны.
Содержание
|
| Золото | Серебро | Бронза |
Рей Юри | Чарльз Кинг | Джон Биллер |
| Мировой рекорд | — | |||
| Олимпийский рекорд | Рей Юри (USA) | 3,21 м | Париж, Франция | 16 июля 1900 |
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Рей Юри (USA) | 3,47 м OR |
| 2 | Чарльз Кинг (USA) | 3,27 м |
| 3 | Джон Биллер (USA) | 3,25 м |
| 4 | Генри Филд (USA) | 3,18 м |
| Предыдущая страница | Следующая страница |
| Теорема Коши о многогранниках Фёдор Алексеевич Хаккани, Джалалуддин Бёрк, Роберт О'Хара Сливкин Евгений Александрович Елец (футбольный клуб) |
| На главную страницу | Страница загужена за 0.269408 сек. | Карта сайта |