27-я стрелковая дивизия (1-го формирования)Всего 27-я стрелковая дивизия формировалась 2 раза. См. список других формирований 27-я стрелковая дивизия | Награды: | Почётное Революционное Красное Знамя ВЦИК (2х) |
---|
Почётные наименования: | Омская, имени Итальянского Пролетариата |
---|
Войска: | сухопутные |
---|
Род войск: | пехота |
---|
Сформирована: | 03.11.1918 |
---|
Расформирована (преобразована): | 19.09.1941 |
---|
Предшественник: | не имеется |
---|
Боевой путь |
---|
1941: Приграничные сражения в Белоруссии |
27-я стрелковая дивизия - воинское соединение Советской России в Гражданской войне и СССР в Великой Отечественной войне. Содержание- 1 История дивизии
- 2 Полное название
- 3 Подчинение
- 4 Состав
- 5 Командиры
- 6 Награды
- 7 Известные люди, связанные с дивизией
- 8 Ссылки
- 9 Литература
|
История дивизииПесня 27-ой дивизии В степях приволжских, в безбрежной шири, В горах Урала, в тайге Сибири, Стальною грудью врагов сметая, Шла с красным стягом Двадцать седьмая!
Струил ей песни Иртыш глубокий, Гимн пели кедры в тайге далекой. Стальною грудью врагов сметая, Шла с красным стягом Двадцать седьмая!
На Енисее врагов громила, В широкой Висле коней поила. Стальною грудью врагов сметая, Шла с красным стягом Двадцать седьмая!
Ее видали мятежным мартом На льду залива форты Кронштадта. Стальною грудью врагов сметая, Шла с красным стягом Двадцать седьмая!
Сердитый Каспий, словно родную, В волнах баюкал Двадцать седьмую. Стальною грудью врагов сметая, Шла с красным стягом Двадцать седьмая!
Сражения стихли, смолк гром орудий, Легко вздохнули мы вольной грудью. Стальною грудью врагов сметая, Шла с красным стягом Двадцать седьмая!
И труд свободный оберегая, Стоит на страже Двадцать седьмая. Стальною грудью врагов сметая, Стоит на страже Двадцать седьмая!
Но если вспыхнет сражений пламя, Взовьется снова алое знамя. Стальною грудью врагов сметая, Пойдет в атаку Двадцать седьмая!
Сформирована 03.11.1918 года приказом по 5-й армии Левобережной группы войск. В период с ноября 1918 года по май 1920 года дивизия входила в состав 5-й армии. В сентябре 1939 года принимала участие в Польском походе. В действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22.06.1941 по 19.09.1941 года. На 22.06.1941 года штаб дислоцировался в Суховоле, части находились на границе в районе Августова, Граево, Сухово. Там дивизия приняла первый бой с 256-й пехотной дивизией и 162-й пехотной дивизией. Вступила в бой разрозненно, её части сражались изолированно друг от друга, без единого управления, взаимодействия и связи. Основная часть дивизии была вынуждена без боя под угрозой окружения отступать в направлении реки Бобр, где заняла рубеж обороны, который был прорван вечером того же дня. На 23.06.1941 года дивизия прикрывала район Сокулка, часть её подразделений сделала неудачную попытку отбить Домброва. 24.06.1941, дивизия, в которой уже насчитывалось около 60% состава получила приказ на контрнаступление. На 25.06.1941 года дивизия заняла рубеж на реке Свислочь, получив приказ "стоять и сражаться насмерть", прикрывая отходившие части армии, где и была уничтожена. К августу 1941 года разрозненные немногочисленные остатки дивизии вышли из окружения. Официально расформирована 19.09.1941 года. В 1965 году почётное название дивизии "Омская" присвоено 27-й мотострелковой дивизии Советской Армии. Полное название27-я стрелковая Омская дважды Краснознамённая дивизия имени Итальянского пролетариата ПодчинениеДата | Фронт (округ) | Армия | Корпус (группа) | Примечания |
---|
22.06.1941 года | Западный фронт | 3-я армия | 4-й стрелковый корпус | |
Состав- 132-й стрелковый полк
- 239-й стрелковый полк
- 345-й стрелковый полк
- 53-й артиллерийский полк
- 75-й гаубичный артиллерийский полк
- 120-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
- 149-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
- 21-й разведывательный батальон
- 45-й сапёрный батальон
- 33-й отдельный батальон связи
- 63-й медико-санитарный батальон
- 75-я отдельная рота химический защиты
- 6-й автотранспортный батальон
- 42-я полевая хлебопекарня
- -я полевая почтовая станция
- 540-я полевая касса Госбанка
Командиры- Алексеев (3.11.1918 — 19.11.1918)
- А. А. Яхлаков (19.11.1918 — 21.03.1919)
- Н. И. Вахрамеев (21.03.1919 — 26.05.1919)
- А. В. Павлов (26.05.1919 — 4.11.1919)
- И. Ф. Блажевич (4.11.1919 — 17.12.1919)
- В. К. Путна (17.12.1919 — 8.09.1922)
- П.М. Филатов (1936 - 1937)
- А. М. Степанов (14.05.1940 — 11.08.1941), комбриг, с 05.06.1940 генерал-майор (погиб 11.08.1941 у г. Ярцево, похоронен в с. Неелово Сафоновского района Смоленской области)
НаградыДо Великой Отечественной войны - ..1919 - награждена Почётным революционным Красным Знаменем
- 13.12.1920 - присвоено наименование "Омская"
- ..1928 - награждена Почётным революционным Красным Знаменем
Известные люди, связанные с дивизией- Воронов, Николай Николаевич, в 1922-27 годах командир гаубичной батареи данной дивизии, впоследствии советский военачальник, главный маршал артиллерии
СсылкиЛитература- Кучкин А.П. В боях и походах от Волги до Енисея (записки военного комиссара). М., "Наука", 1969 - 296 стр., илл.
- Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия / редколл., гл. ред. С. С. Хромов. — 2-е изд. — М., «Советская энциклопедия», 1987.
Стрелковые, горнострелковые, мотострелковые, механизированные, воздушно-десантные и кавалерийские дивизии ВС, дивизии НКВД |
---|
Стрелковые дивизии | 1(I) • 1(II) • 1(М) • 1(К) • 1(П) • 2(I) • 2(II) • 2(III) • 2(IV) • 2(М) • 2(К) • 3 • 3(Мк) • 4(I) • 4(II) • 4(М) • 5(I) • 5(II) • 5(М) • 6 • 7(I) • 7(II) • 8(I) • 8(II) • 8(III) • 9(пс) • 10 • 11 • 12 • 13(I) • 13(II) • 14 • 15 • 16(I) • 16(II) • 17(I) • 17(II) • 18(I) • 18(II) • 18(III) • 19 • 20 • 21 • 22 • 23(I) • 23(II) • 24(I) • 24(II) • 25(I) • 25(II) • 26 • 27(I) • 27(II) • 28(I) • 28(II) • 29(I) • 29(II) • 29(III) • 29(IV) • 30(I) • 30(II) • 31 • 32(I) • 32(II) • 33 • 34 • 35 • 37(I) • 37(II) • 38(I) • 38(II) • 38(III) • 39 • 40 • 41(I) • 41(II) • 41(III) • 42(I) • 42(II) • 43 • 44 • 45(I) • 45(II) • 46(I) • 46(II) • 46(III) • 47 • 48 • 49(I) • 49(II) • 50 • 51(I) • 51(II) • 52(I) • 52(II) • 53(I) • 53(II) • 54 • 55(I) • 55(II) • 56(I) • 56(II) • 57 • 58 • 59 • 60 • 61(I) • 61(II) • 62(I) • 62(II) • 62(III) • 63(I) • 63(II) • 64(I) • 64(II) • 65 • 66 • 67(I) • 67(II) • 68 • 69 • 70(I) • 70(II) • 71 • 72 • 73(I) • 73(II) • 73(III) • 74(I) • 74(II) • 75(I) • 76(I) • 76(II) • 77 • 78(I) • 78(II) • 79 • 80(I) • 80(II) • 81(I) • 81(II) • 82 • 83 • 84 • 85(I) • 85(II) • 86(I) • 86(II) • 87(I) • 87(II) • 87(III) • 88(I) • 88(II) • 89(I) • 89(II) • 90 • 91(I) • 91(II) • 92(I) • 92(II) • 93(I) • 93(II) • 94 • 95(I) • 95(II) • 95(III) • 96(I) • 96(II) • 96(III) • 97(I) • 97(II) • 97(III) • 98(I) • 98(II) • 99(I) • 99(II) • 99(III) • 100 • 100(I) • 100(II) • 101 • 102(I) • 102(II) • 102(III) • 103 • 104 • 105 • 106(I) • 106(II) • 106(III) • 107(I) • 108 • 109(I) • 110(I) • 110(II) • 110(III) • 111(I) • 111(II) • 112(I) • 112(II) • 113(I) • 113(II) • 114 • 115 • 116(I) • 116(II) • 117(I) • 117(II) • 118(I) • 118(II) • 118(III) • 119(I) • 119(II) • 119(III) • 120(I) • 120(II) • 121 • 122 • 123 • 124(I) • 124(II) • 124(III) • 125 • 126(I) • 126(II) • 127(I) • 127(II) • 127(III) • 128 • 129(I) • 129(II) • 130(I) • 130(II) • 130(III) • 131(I) • 131(II) • 132 • 133(I) • 133(II) • 134(I) • 134(II) • 135(I) • 135(II) • 136(I) • 136(II) • 136(III) • 137 • 138(I) • 138(II) • 139(I) • 139(II) • 139(III) • 140(I) • 140(II) • 140(III) • 140(IV) • 141(I) • 141(II) • 142 • 143 • 144 • 145(I) • 145(II) • 146(I) • 146(II) • 147(I) • 147(II) • 148 • 149(I) • 149(II) • 150(I) • 150(II) • 150(III) • 151(I) • 151(II) • 152(I) • 152(II) • 153(I) • 153(II) • 153(III) • 154(I) • 154(II) • 155 • 156(I) • 156(II) • 157(I) • 157(II) • 158(I) • 158(II) • 159 (I) • 159(II) • 160(I) • 160(II) • 161(I) • 161(II) • 162(I) • 162(II) • 162(III) • 163 • 164 (I) • 164(II) • 165 (I) • 165(II) • 166 (I) • 166(II) • 167 (I) • 167(II) • 168 • 169 • 170 (I) • 170 (II) • 171 (I) • 171(II) • 172 (I) • 172 (II) • 172 (III) • 173 (I) • 173 (II) • 173 (III) • 174 (I) • 174 (II) • 174 (III) • 175 (I) • 175 (II) • 175 (III) • 176 (I) • 176 (II) • 177 • 178 • 179 • 180 (I) • 180 (II) • 181 (I) • 181 (II) • 181 (III) • 182 • 183 • 184 (I) • 184 (II) • 184 (III) • 185 • 186 • 186(П) • 187 (I) • 187 (II) • 188 • 189 (I) • 189 (II) • 190 (I) • 190 (II) • 191 • 192 (I) • 192 (II) • 193 (I) • 193 (II) • 194 • 195 (I) • 195 (II) • 196 (I) • 196 (II) • 197 (I) • 197 (II) • 197 (III) • 198 • 199(I) • 199(II) • 200(I) • 200(II) • 201(I) • 201(II) • 202 • 203 • 204(I) • 204(II) • 205 (I) • 205 (II) • 206(I) • 206(II) • 207(I) • 207(II) • 207(III) • 208(I) • 208(II) • 209 • 210 • 211 (I) • 211 (II) • 212 (I) • 212 (II) • 213 • 214 (I) • 214 (II) • 215 (I) • 215 (II) • 216 • 217 • 218 (I) • 218 (II) • 219 (I) • 219 (II) • 220 • 221 (I) • 221 (II) • 222 • 223(I) • 223(II) • 224(I) • 224(II) • 225 • 226(I) • 226(II) • 227(I) • 227(II) • 228(I) • 228(II) • 228(III) • 229(I) • 229(II) • 230(I) • 230(II) • 231(I) • 231(II) • 232(I) • 232(II) • 233(I) • 233(II) • 234(I) • 234(II) • 235(I) • 235(II) • 236 • 237 (I) • 237 (II) • 238 (I) • 238 (II) • 239 • 240 • 241 • 242 (I) • 242 (II) • 243 • 244 (I) • 244 (II) • 245 • 246 • 247 (I) • 247 (II) • 248 (I) • 248 (II) • 248(III) • 249 (I) • 249 (II) • 250 • 251 • 252 • 253(I) • 253(II) • 253(III) • 254 • 255(I) • 255(II) • 256 • 257(I) • 257(II) • 257(III) • 258(I) • 258(II) • 258(III) • 259 • 260(I) • 260(II) • 261 • 262 • 263 • 264(I) • 264(II) • 264(III) • 265 • 266(I) • 266(II) • 266(III) • 267(I) • 267(II) • 268 • 269 • 270(I) • 270(II) • 271 • 272 • 273(I) • 273(II) • 274(I) • 274(II) • 275(I) • 275(II) • 276(I) • 276(II) • 277(I) • 277(II) • 278(I) • 278(II) • 278(III) • 279(I) • 279(II) • 280(I) • 280(II) • 281(I) • 281(II) • 282(I) • 282(II) • 283(I) • 283(II) • 284(I) • 284(II) • 284(III) • 285 • 286 • 287(I) • 287(II) • 288 • 289(I) • 289(II) • 290 • 291 • 292(I) • 292(II) • 292(III) • 293(I) • 293(II) • 294 • 295(I) • 295(II) • 296(I) • 296(II) • 297(I) • 297(II) • 298(I) • 298(II) • 298(III) • 299(I) • 299(II) • 300(I) • 300(II) • 301(I) • 301(II) • 301(III) • 302 • 303(I) • 303(II) • 304(I) • 304(II) • 305(I) • 305(II) • 306(I) • 306(II) • 307 • 308(I) • 308(II) • 308(III) • 309(I) • 309(II) • 310 • 311 • 312(I) • 312(II) • 313 • 314 • 315 • 316(I) • 316(II) • 316(III) • 317(I) • 317(II) • 318 • 319(I) • 319(II) • 320(I) • 320(II) • 321(I) • 321(II) • 321(III) • 322 • 323 • 324 • 325(I) • 325(II) • 326 • 327(I) • 327(II) • 328(I) • 328(II) • 329(I) • 329(II) • 330 • 331 • 332 • 333 • 334 • 335(I) • 335(II) • 336(I) • 336(II) • 337(I) • 337(II) • 338(I) • 338(II) • 339 • 340 • 341(I) • 341(II) • 342(I) • 342(II) • 343(I) • 343(II) • 344 • 345(I) • 345(II) • 346 • 347 • 348 • 349 • 350 • 351(I) • 351(II) • 352 • 353 • 354 • 355(I) • 355(II) • 356 • 357 • 358 • 359 • 360 • 361(I) • 361(II) • 362 • 363(I) • 363(II) • 364 • 365(I) • 365(II) • 366(I) • 366(II) • 367 • 368 • 369 • 370 • 371 • 372 • 373 • 374 • 375 • 376 • 377 • 378 • 379 • 380 • 381 • 382 • 383 • 384(I) • 384(II) • 385 • 386(I) • 386(II) • 387 • 388(I) • 388(II) • 389 • 390(I) • 390(II) • 391 • 392 • 393(I) • 393(II) • 394 • 395 • 396(I) • 396(II) • 397(I) • 397(II) • 398 • 399(I) • 399(II) • 400 • 402 • 404 • 406 • 408 • 409 • 411 • 412 • 413 • 414(I) • 414(II) • 415 • 416(I) • 416(II) • 417 • 418 • 419 • 420 • 421 • 422(I) • 422(II) • 423 • 431 • 456 • Ребольского направления |
---|
Гвардейские стрелковые дивизии | 1(I) • 1(II) • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103 • 104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 117 • |
---|
Стрелковые дивизии народного ополчения | Московские: 1 • 2 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • Ленинградские: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • гвардейские: 1 • 2 • 3 • 4 • другие: 4-я резервная Ленинградская • Василеостровская • Выборгская • Кировская • |
---|
Горнострелковые дивизии | 9 • 17 • 19 • 20 • 28 • 30 • 44 • 47 • 58 • 60 • 63 • 68 • 72 • 76 • 77 • 83 • 96 • 104 • 138 • 192 • 194 • 242 • |
---|
Гвардейские воздушно- десантные дивизии | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 (РККА) • 8 • 9 • 10 • 98 • 104 • 106 • десантно-штурмовые: 7 (горная) • 76 |
---|
Дивизии внутренних войск НКВД | стрелковые: 1 • 3 (I) • 3 (II) • 4 • 5 • 6 • Тбилисская • 4-я стрелковая пограничных войск • 3-я по охране железнодорожных сооружений (I) • 3-я по охране железнодорожных сооружений (II) • 4-я по охране железнодорожных сооружений (II) • 5-я по охране железнодорожных сооружений (II) • 1-я мотострелковая особого назначения • 2-я мотострелковая особого назначения • 4-я мотострелковая • 6-я мотострелковая • 7-я мотострелковая • 9-я мотострелковая • 10-я стрелковая (I) • 10-я мотострелковая (II) • |
---|
Кавалерийские дивизии | Особая• 1• 2 • 3 • 4 • 6 • 7 • 12 • 13 казачья • 13 Кубанская казачья • 16 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31(I) • 31(II) • 32 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 72 • 75 • 83 • 112 • гвардейские: 1 • 2 • 10 • 16 • горно-кавалерийские: 17 • 18 • 20 • 21 • |
---|
Моторизованные дивизии | 1939 года: 1 • 15 • 23 • 29 • 1940 года: 1 • 3 • 7 • 15 • 29 • 69 • 81 • 84 • 109 • 126 • 131 • 173 • 185 • 194 • 198 • 202 • 205 • 213 • 215 • 239 • 240 • |
---|
Мотострелковые дивизии | 1 • 19 • 27 • 92 • 112 • 131 • 173 • гвардейские: 1 • 2 • 2-я Таманская • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 23 • 70 |
---|
Механизированные дивизии | |
---|
Танковые дивизии | 1(I) • 1(II) • 2 • 3 • 4 • 5 • 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 101 • 102 • 104 • 105 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • |
---|
Источник: Русская википедия 2012
Искать все статьи, похожие на текущую (27-я стрелковая дивизия (1-го формирования)) |