Лесное |
---|
|
|
---|
первый 90-пушечный линейный корабль Балтийского флота «Лесное» |
Основная информация |
---|
Класс судна | Линейный корабль 1 ранга |
Тип судна | Лесное |
Число однотипных кораблей | 1 |
Государство флага | Россия |
Порт приписки | |
Принадлежность | Балтийский флот |
Верфь | Санкт-Петербургское Адмиралтейство |
Корабельный мастер | Пётр Михайлов (Пётр Первый) |
Строительство начато | 7 ноября 1714 |
Спущен на воду | 29 июля 1718 |
Введен в эксплуатацию | осень 1718 |
Выведен из состава флота | после 9 октября 1741, разобран |
Место вывода из строя | Кронштадт |
Параметры |
---|
Тоннаж (полный) | около 1600 тонн |
Длина по верхней палубе | 49,0 м |
Длина по гондеку | около 42 м |
Ширина по мидельшпангоуту | 14,0 м |
Осадка макс. | 6,5 м |
Технические данные |
---|
Силовая установка | паруса |
Скорость хода | 5-6 узлов (при полном ветре в бакштаг) |
Экипаж | 800 человек |
Вооружение |
---|
Общее число орудий | 90 |
Число орудийных портов гондека | 13 |
Число орудийных портов мидельдека | 13 |
Число орудийных портов опердека | 13 |
Орудий на гондеке, калибр | 24-фунтовые |
Орудий на мидельдеке | 18-фунтовые |
Орудий на опердеке, калибр | 8-фунтовые |
«Лесное» — первый русский линейный корабль 1 ранга, спущен на воду в 1718 году.
Содержание- 1 История строительства
- 2 Боевая служба
- 3 Примечания
- 4 Литература
- 5 См. также
|
История строительства
Заложен 7 ноября 1714 года на Адмиралтейской верфи в качестве первого русского линейного корбля 1 ранга. Строился Петром Первым при содействии других мастеров, спущен на воду 29 июля 1718 года [1].
Боевая служба
В мае 1719 года впервые вышел на Кронштадтский рейд. 23 мая, стоя на рейде, из-за мелководья (корабль имел наибольшую осадку во всём Балтийском флоте — 6,5 м.) навалился днищем на свой же якорь[2]. Через пробоину вода стала поступать в трюм, сломались все мачты и бушприт. Корабль накренился и затонул. Петр I распорядился поднять корабль. Работы велись под руководством Ф. М. Скляева [3] . После поднятия «Лесное» был отведен в Санкт-Петербург для ремонта.
В июле 1720 года выходил к Красной Горке для испытаний. В 1723 и 1724 годах в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе. Весной 1728 году корабль был вооружен, но флот по приказу Адмиралтейств-коллегии из гавани не выходил. 9 октября 1741 во время сильного шторма у корабля волной разбило борт. Ремонтировать «Лесное» не стали, и корабль был разобран.
Примечания
- Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I
- Быховский И.А. Петровские корабелы.. — Судостроение. — Л.: 1982. — 100 с.
- Скляев Федосей Моисеевич (рус.). Большая советская энциклопедия. Проверено 17 марта 2009.
Литература
- Чернышёв А. А. Российский парусный флот. Справочник.. — М.: Воениздат, 1997. — Т. 1. — 311 с. — ISBN 5-203-01788-3
- Широкорад А. Б. 200 лет Парусного флота России. — М.: Вече, 2007. — ISBN 978-5-9533-1517-3
См. также
- Морские операции Русского флота в Северной войне
- Битва при Лесной
Парусные линейные корабли России |
---|
Балтийский флот | |
---|
1710—1730 годы | «Рига» • «Выборг» • «Пернов» • «Полтава» • «Св. Антоний Падуанский» 1 • «Рандольф» 1 • «Билинбрук» 1 • «Виктория» 1 • «Оксфорд» 1 • «Страфорд» 1 • «Фортуна» 1 • «Армонт» 1 • «Арондель» 1 • «Перл» 1 • «Леферм» 1 • «Гавриил» • «Архангел Михаил» • «Рафаил» • «Св. Екатерина» • «Шлиссельбург» • «Нарва» • «Лондон» 1 • «Британия» 1 • «Портсмут» 2 • «Девоншир» 2 • «Мальбург» 2 • «Ингерманланд» • «Москва» • «Уриил» • «Селафаил» • Варахаил«» • «Ягудиил» • «Св. Александр» • «Ревель» • «Нептунус» • «Лесное» • «Гангут» • «Исаак-Виктория» • «Фридрихштадт» • «Норд Адлер» • «Астрахань» • «Св. Пётр» • «Св. Андрей» • «Фридемакер» • «Св. Екатерина» • «Пантелеймон-Виктория» • «Принц Евгений» 2 • «Ништадт» 2 • «Санкт-Михаил» • «Рафаил» • «Дербент» • «Не тронь меня» • «Нарва» • «Пётр I и II» • «Св. Наталья» • «Пётр II» • «Рига» • «Выборг» • «Новая Надежда» |
---|
1731—1761 годы | «Слава России» • «Северный Орёл» • «Город Архангельск» • «Ревель» • «Северная Звезда» • «Ингерманланд» • «Основание Благополучия» • «Нептунус» • «Астрахань» • «Азов» • «Св. Андрей» • «Императрица Анна» • «Кронштадт» • «Леферм» • «Святой Пантелеймон» • «Св. Исакий» • «Счастье» • «Благополучие» • «Святой Пётр» • «Екатерина» • «Фридемакер» • «Св. Павел» • «Лесное» • «Полтава» • «Рафаил» • «Св. Великомученица Варвара» • «Захарий и Елизавета» • «Св. Сергий» • «Св. Николай» • «Варахаил» • «Александр Невский» • «Иоанн Златоуст Второй» • «Гавриил» • «Уриил» • «Москва» • «Шлиссельбург» • «Иоанн Златоуст Первый» • «Ингерманланд» • «Варахаил» • «Полтава» • «Наталия» • «Св. Николай» • «Св. Павел» • «Ревель» • «Астрахань» • «Рафаил» • «Нептунус» • «Св. Андрей Первозванный» • «Св. Дмитрий Ростовский» • «Св. Климент Папа Римский» • «Москва» • «Св. Пётр» • «Святой Иаков» • «Город Архангельск» |
---|
1762—1800 годы | «Св. Александр Невский» • «Св. Екатерина» • «Кир-Иоанн» • «Северный Орёл» • «Не тронь меня» • «Евстафий Плакида» • «Иануарий» • «Тверь» • «Саратов» • «Три святителя» • «Три иерарха» • «Азия» • «Европа» • «Ростислав» • «Всеволод» • «Святослав» • «Св. Георгий Победоносец» • «Граф Орлов» • «Память Евстафия» • «Чесма» • «Родос» 3 • «Виктор» • «Вячеслав» • «Дмитрий Донской» • «Св. Князь Владимир» • «Мироносиц» • «Александр Невский» • «Борис и Глеб» • «Преслава» • «Дерись» • «Св. Великомученик Исидор» • «Св. Великомученик Пантелеймон» • «Ингерманланд» • «Иезекииль» • «Азия» • «Америка» • «Слава России» • «Благополучие» • «Твёрдый» • «Св. Николай» • «Храбрый» • «Царь Константин» • «Спиридон» • «Давид Солунский» • «Не тронь меня» • «Иануарий» • «Победоносец» • «Святослав» • «Три Святителя» • «Вышеслав» • «Родислав» • «Победослав» • «Мечеслав» • «Болеслав» • «Чесма» • «Три иерарха» • «Ярослав» • «Владислав» • «Изяслав» • «Ростислав» • «Всеслав» • «Мстислав» • «Св. Елена» • «Саратов» • «Св. Пётр» • «Пантелеймон» • «Кир-Иоанн» • «Северный Орёл» • «Александр Невский» • «Сисой Великий» • «Прохор» • «Принц Густав» 3 • «Двунадесять апостолов» • «Св. Князь Владимир» • «Пармен» • «Святой Николай» • «Борис» • «Глеб» • «Никанор» • «Пимен» • «Принц Карл» 3 • «Эмгейтен» 3 • «Ретвизан» 3 • «София Магдалина» 3 • «Финланд» 3 • «Пётр» • «Алексей» • «Иона» • «Филипп» • «Евсений» • «Память Евстафия» • «» • «Граф Орлов» • «Европа» • «Исидор» • «Елисавета» • «Всеволод» • «Азия» • «Северный Орёл» • «Победа» • «Москва» • «Ярослав» • «Св. Пётр» • «Зачатие святой Анны» • «Архистратиг Михаил» • «Благодать» |
---|
1801—1825 годы | «Рафаил» • «Уриил» • «Гавриил» • «Селафаил» • «Сильный» • «Мощный» • «Твёрдый» • «Скорый» • «Орёл» • «Северная Звезда» • «Борей» • «Храбрый» • «Смелый» • «Победоносец» • «Не тронь меня» • «Три иерарха» • «Всеволод» • «Саратов» • «Святослав» • «Память Евстафия» • «Три Святителя» • «Норд Адлер» • «Принц Густав» • «Чесма» • «Мироносец» • «Юпитер» • «Нептунус» • «Берлин» • «Гамбург» • «Дрезден» • «Любек» • «Ростислав» • «Пётр» • «Финланд» • «Арсис» • «Кацбах» • «Лейпциг» • «Фершампенуаз» • «Ретвизан» • «Три святителя» • «Твёрдый» • «Св. Андрей» • «Сисой Великий» • «Эмгейтен» • «Прохор» • «Св. Князь Владимир» • «Эммануил» • «Царь Константин» • «Гангут» |
---|
1826—1860 годы | «Иезекииль» • «Азов» • «Александр Невский» • «Император Александр» • «Великий князь Михаил» • «Императрица Александра» • «Кацбах» • «Кульм» • «Арсис» • «Эмгейтен» • «Император Пётр I» • «Лесное» • «Нарва» • «Бриен» • «Полтава» • «Св. Георгий Победоносец» • «Красной» • «Бородино» • «Березино» • «Смоленск» • «Память Азова» • «Не тронь меня» • «Орёл» • «Владимир» • «Фершампенуаз» • «Остроленка» • «Лефорт» • «Лейпциг» • «Вола» 4 • «Константин» 4 • «Россия» • «Ретвизан» • «Финланд» • «Выборг» 4 • «Ингерманланд» • «Андрей» • «Нарва» • «Иезеркиль» • «Красной» • «Память Азова» • «Сисой Великий» • «Бородино» • «Прохор» • «Вилагош» • «Орёл» 4 • «Ретвизан» 4 • «Цесаревич» 4 • «Синоп» 4 • «Император Николай I» |
---|
Черноморский флот |
---|
Азовский флот | «Гото Предестинация» • «Черепаха» • «Разжённое железо» • «Св. Георгий» • «Дельфин» • «Винкельчак» • «Воронеж» • «Самсон» • «Старый дуб» • «Аист» • «Ластка» • «Шпага» • «Сулица» • «Старый орёл» • «Скорпион» • «Цвет войны» |
---|
1783—1800 | «Слава Екатерины» • «Св. Павел» • «Мария Магдалина» • «Александр» • «Св. Владимир» • «Иосиф II» • «Мученик Леонтий» • «Богоявление Господне» • «Иоанн Предтеча» • «Святая Троица» • «Св. Павел» • «Св. Пётр» • «Захарий и Елизавета» • «Симеон и Анна» • «Св. Михаил» • «Тольская Богородица» • «Мария Магдалина Вторая» • «Св. Параскева» • «Варахаил» • «Ягудиил» |
---|
1801—1825 | «Ратный» • «Правый» • «Анапа» • «Полтава» • «Мария» • «Дмитрий Донской» • «Азия» • «Двенадцать апостолов» • «Лесное» • «Максим Исповедник» • «Кульм» • «Бриен» • «Париж» • «Красной» • «Николай» • «Скорый» • «Норд Адлер» • «Император Франц» • «Пимен» • «Пармен» • «Пантелеймон» • «Иоанн Златоуст» |
---|
1826—1855 | «Париж» • «Чесма» • «Память Евстафия» • «Адрианополь» • «Императрица Екатерина II» • «Варшава» • «Силистрия» • «Султан Махмуд» • «Три святителя» • «Три иерарха» • «Гавриил» • «Селафаил» • «Уриил» • «Двенадцать апостолов» • «Варна» • «Ягудиил» • «Ростислав» • «Святослав» • «Париж» • «Чесма» • «Великий князь Константин» • «Императрица Мария» |
---|
1 Куплен за границей; Построен за границей; Трофейный; 4 Винтовой/Переделанный в винтовой. |