Ниже приведен список городов, поселков и новых городов в Гонконге.
Правительство Гонконга является унитарным и не определяет города и поселки. Пределы Виктории-Сити, Цзюлуна и Нью-Коулуна указаны в законе, и они имеет юридический статус города. Административное деление Гонконга произведено в соответствии с горами, береговыми линиями и дорогами и не совпадают с природными степенями любых урбанизированных районов.
Содержание- 1 Города
- 2 Новые города
- 3 Маленькие города
- 4 Крупнейшие городские агломерации
- 5 См. также
|
Города
| Город | Охваченные районы |
|---|
| Виктория-Сити | часть Центральный-Западный округа, часть Ваньчай и часть Восточный округа |
| Цзюлун, включая Нью-Коулун | Яучиммон, Самсёйпоу, Коулун-Сити, Вонтайсинь и Куньтон |
Новые города
| Плановый город | Местоположение | Год начала разработки |
|---|
Чхюньвань (Чхюньвань, Кхуайчхин и Tsing Yi) | Чхюньвань и Кхуайчхин | 1970 |
Сатхинь (Сатхинь и Маоншан) | Сатхинь | 1970 |
| Тхюньмунь | Тхюньмунь | 1970 |
| Тайпоу | Тайпоу | начало 1980-ых |
| Юньлон | Юньлон | начало 1980-ых |
| Фанлинсеуншуй | Северный округ | середина 1980-ых |
| Цеункваноу | Сайкун | конец 1980-ых |
| Тиньшуивай | Юньлон | начало 1990-ых |
| Северный Лантау (Туньчун and Тайхоу) | Айлендс | 1997 |
Маленькие города
| Город | Местоположение |
|---|
| Абердин | Южный округ |
| Чеунчау | Айлендс |
| Дискавери-Бэй | Айлендс |
| Джардинс-Лукаут | Ваньчай |
| Кеннеди-Таун | Центральный-Западный округ |
| Квунтон | Куньтон |
| Лейюимун | Куньтон |
| Маван | Айлендс |
| Муивоу | Айлендс |
| Пенчау | Айлендс |
| Сайкун | Сайкун |
| Шатаукок | Северный округ |
| Шекоу | Южный округ |
| Сокквуван | Айлендс |
| Стэнли | Южный округ |
| Тайоу | Айлендс |
| Юньлон-Таун | Юньлон |
| Юншуиван | Айлендс |
Крупнейшие городские агломерации
| Город | Количество жителей |
|---|
| Цзюлун | 2019500 |
| Гонконг (остров) | 992900 |
| Чхюньвань | 801800 |
| Сатхинь | 630000 |
| Тхюньмунь | 470900 |
| Цеункваноу | 344500 |
| Абердин | 275100 |
| Тайпоу | 274000 |
| Тиньшуивай | 268800 |
| Фанлинсеуншуй | 244700 |
| Юньлон | 141900 |
| Северный Лантау | 71900 |
См. также
- Административное деление Гонконга